LNHS-pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Hockey Simulée dee la LHJMQ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Val-d'Or Foreurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Remparts*
Recrue de la LNH
Recrue de la LNH
Admin*Remparts*


Messages : 259
Date d'inscription : 02/07/2008

Val-d'Or Foreurs Empty
MessageSujet: Val-d'Or Foreurs   Val-d'Or Foreurs EmptyMar 3 Fév - 23:32

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
14 Pier-Luc Champagne 20 C R OK 65 81 73 69 79 79 74 67 75 69 79 65 65 77
18 Maxime Sauvé 18 C L 84 1W 74 74 73 67 67 70 71 69 74 71 76 60 58 77
20 Tommy Samson 18 C L OK 69 69 66 66 61 64 69 67 71 68 63 45 40 71
22 Olivier Hinse 17 C L OK 68 71 68 71 64 72 74 73 78 60 68 59 55 74
16 Cédrick Henley 16 LW L OK 70 75 79 74 75 77 78 76 75 52 68 50 50 76
11 Francois L.-Marcotte 19 LW R OK 69 70 73 71 71 69 70 67 71 70 62 60 55 73
21 Derek Famulare 19 LW L OK 75 70 71 70 71 79 73 73 70 69 71 60 60 76
27 Maxim Guérin 17 LW L OK 67 69 71 71 74 78 74 69 74 68 70 56 65 73
10 Christopher Giroux 16 LW L OK 75 73 70 78 65 67 73 72 75 55 66 50 50 74
18 Marc-André Julien 18 RW R OK 82 74 74 74 65 70 69 72 79 64 65 65 45 75
4 Jonathan Hazen 18 RW R OK 74 76 78 74 76 75 76 72 68 71 73 55 50 77
37 Stefan Fournier 16 RW R OK 75 75 72 78 71 76 77 76 76 50 66 50 50 75
19 Maxime Lévesque 19 RW R OK 70 74 69 71 70 70 71 72 68 69 72 60 45 75
23 Anze Ropret 19 RW R OK 63 68 74 72 69 74 70 70 74 69 74 60 50 75
6 Marco Scandella 16 D L OK 75 71 73 72 74 71 78 77 79 74 70 60 60 71
3 Jason Legault 20 D R OK 74 76 78 95 92 68 74 79 76 73 74 70 68 81
5 William Beaudoin 18 D L OK 72 71 74 71 71 72 69 70 71 74 71 50 43 76
8 Jean-Francois Caron 19 D R OK 65 66 64 67 67 78 68 69 68 70 62 40 40 71
26 Shawn Morton-Boutin 18 D R OK 70 72 67 73 72 74 77 74 73 74 71 55 49 77
3 Christian Morin 18 D L OK 72 68 73 71 72 64 79 68 75 67 70 58 55 75
15 Dmitri Kostromitin 18 D R OK 76 68 85 71 85 78 65 71 65 69 62 59 55 76
31 Raffaele D'Orso 19 G L 95 87 86 82 88 83 88 86 87 88 NA NA 60 70 82
35 Paul Dorsey 18 G L OK 81 80 77 79 81 77 78 76 80 NA NA 55 45 75

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
9 Joel Senecal 18 C R OK 66 67 67 63 60 69 68 64 63 69 65 45 45 70
7 Jesse Céré 18 LW R OK 68 69 66 66 63 62 64 67 68 67 63 40 35 70
41 Martin D'Anjou 18 LW L OK 69 69 68 70 68 67 69 70 69 55 63 50 50 70
32 Yan Bouchard 17 G L OK 74 70 71 74 68 80 73 75 77 NA NA 50 50 69
41 J-S Boucher 17 G L OK 78 72 77 78 71 85 77 80 79 NA NA 50 50 72
Revenir en haut Aller en bas
 
Val-d'Or Foreurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Foreurs Val-d'Or

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS-pro :: Rosters :: Rosters Officiel-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser